Распродажа неликвидов — превью таблицы
Так будет выглядеть на сайте (картинка-плейсхолдер).
| Наименование | Наличие на складе | Цена с НДС, руб |
| Коронка 4153603 (ZX450) 45S (Китай) | 110 | 930,00 |
| Крепление коронки 45S, замок 968490, 45LK (Китай) | 51 | 107,00 |
| Крепление коронки 45S, палец 968489, 45PN (Китай) | 106 | 116,00 |
| К-т уплотнений для г/ц рукояти РС200-7 NOK (Япония) | 1 | 4 230,00 |
| Каток опорный двубортный D355 VTrack (Италия) | 2 | 28 615,00 |
| Каток поддерживающий 9191054 (ZX330) (Китай) | 8 | 5 935,00 |
| Каток опорный 9184516 (ZX200) (Китай) | 24 | 5 872,00 |
| Каток поддерживающий 9134245 (ZX200) (Китай) | 11 | 3 522,00 |
| Пика для гидромолота ICM IB430V (зубило) (Ю.Корея) | 1 | 6 597,00 |
| Пика для гидромолота ICM IB430V (карандаш) (Ю.Корея) | 2 | 6 597,00 |
| Пика для гидромолота ICM IB500S (зубило) (Ю.Корея) | 1 | 12 674,00 |
| Пика для гидромолота ICM IB300FS (зубило) (Ю.Корея) | 2 | 27 421,00 |
| Пика для гидромолота ICM IB300FS (карандаш) (Ю.Корея) | 1 | 27 421,00 |
| Стопор пики гидромолота DAEMO DMB 360 (РФ) | 3 | 5 888,00 |
| Клапан редукционный 350/600/700/850T-0111 вибропогружатель Daedong (Ю.Корея) | 1 | 7 083,00 |
| Заглушка стопорного клапана 350/600/700/850T-0107-2 вибропогружатель Daedong (Ю.Корея) | 4 | 3 592,00 |
| Заглушка предохранительного клапана 350/600/700/850T-0308/0313 вибропогружатель Daedong (Ю.Корея) | 2 | 3 782,00 |
| Амортизирующая подушка (80Т) вибропогружатель Daedong (Ю.Корея) | 4 | 9 071,00 |
| Амортизирующая подушка (100Т) вибропогружатель Daedong (Ю.Корея) | 7 | 10 641,00 |
| К-т уплотнений на механизм поворота 350/600/700/850T-0104-2 вибропогружатель Daedong (Ю.Корея) | 1 | 3 411,00 |
| К-т уплотнений на зажим челюсти 350/600/700/850Т-0405,08,09 вибропогружатель Daedong (Ю.Корея) | 1 | 5 701,00 |
| Цилиндр 350/600/700/850Т-0307/0309 вибропогружатель Daedong (Ю.Корея) | 1 | 32 675,00 |
| Шарнирное соединение мотора 350/600Т-0600 вибропогружатель Daedong (Ю.Корея) | 1 | 10 551,00 |
| При покупке партии предоставляются дополнительные скидки от указанных цен. | ||

