Дробильные ковши MB
Дробильные ковши Meccanica Breganzese, Италия
Дробильный ковш сконструирован по технологии щековой дробильной установки. Именно поэтому данное оборудование работает и дробит те же материалы, что дробят крупногабаритные стационарные дробилки (переработка щебня, гранита и ряда других нерудных материалов).
Параметры | MB-L120 | MB-L140 | MB-L160 | MB-L200 | MB-C50 | BF 60.1 | BF 80.3 | BF 135.8 | BF 150.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса экскаватора (погрузчика), т | от 2,8 | от 3 | от 4,5 | от 6 | от 4 | от 8 | от 18,5 | от 43 | от 70 |
Вместимость, м3 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,15 | 0,6 | 0,75 | 1,6 | 2,3 |
Размер загрузочного окна (длина/высота), см | L=73 H=25 | L=74 H=25 | L=110 H=24 | L=115 H=26 | L=54 H=25 | L=61 H-51 | L=84 H=51 | L=130 H=60 | L=145 H=70 |
Регулируемый зазор, см | 1,5~6 | 1,5~6 | 1,5~6 | 1,5~6 | 1,5~6 | 1,5~11 | 1,5~13,5 | 4~15 | 11~20 |
Вес ковша, кг | 950 | 980 | 1 450 | 1 500 | 750 | 1 500 | 3 000 | 7 500 | 10 500 |
Давление, бар | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 215 | 250 | 230 |
Обратное давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Поток масла, л/мин | 95 | 98 | 110 | 120 | 90 | 98 | 160 | 320 | 380 |
Производительность, м3 в час | 6~14 | 8~16 | 9~20 | 10~22 | 4~10 | 7~19,8 | 10~34 | 33~75 | 60~120 |
- MB-L 120-200: линейка дробильных ковшей, предназначенных для агрегатирования с погрузчиками и экскаваторами-погрузчиками массой от 2,8 тонн в качестве переднего ковша;
- MB-С50: самый маленький дробильный ковш, для миниэкскаваторов и экскаваторов-погрузчиков в качестве заднего ковша;
- BF60.1: маленький ковш линейки для небольших экскаваторов, предназначенный для небольших объемов работ;
- BF150.10: самый большой дробильный ковш в мире, предназначенный для карьерных экскаваторов и больших объемов дробления.