РВД Тракторов "БЕЛАРУСЬ" и др. с\хоз. техники
РВД для Тракторов с\хоз. техники
Бренд:Gidroimpulse

по запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Армированные рукава высокого давления для Т-130; Т-170; ДЭТ-250; ДТ-75 и другой с/хоз.техники
Группа Компаний «Гидроимпульс» предлагает полный перечень рукавов высокого давления (РВД) для спецтехники МТЗ.
Армированные рукава высокого давления для спецтехники на базе тракторов «Беларусь»
Группа Компаний «Гидроимпульс» предлагает полный перечень рукавов высокого давления (РВД) для спецтехники МТЗ.
Ø, мм | Давление, Р(Атм) Мпа | Резьба | Ключ, S | Длина, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 650 | 850 | 1 050 | 1 250 | 1 450 | 1 650 | 1 850 | 2 050 | 2 250 | 2 450 | ||||
Прямой ниппель | ||||||||||||||
6 | 40 (400) | М14 х 1,5 | 17 | 140 | 155 | 175 | 194 | 215 | 230 | 250 | 270 | 300 | 320 | 335 |
8 | 35 (350) | М16 х 1,5 | 19 | 140 | 155 | 175 | 194 | 215 | 230 | 250 | 270 | 300 | 320 | 335 |
8 | 35 (350) | М16 х 1,5 (внутр. конус) | 19 | 140 | 155 | 175 | 194 | 215 | 230 | 250 | 270 | 300 | 320 | 335 |
10 | 33 (330) | М18 х 1,5 | 22 | 170 | 200 | 220 | 240 | 270 | 295 | 320 | 345 | 380 | 405 | 425 |
10 | 33 (330) | М20 х 1,5 | 24 | 170 | 200 | 220 | 240 | 270 | 295 | 320 | 345 | 380 | 395 | 425 |
12 | 27,5 (275) | М22 х 1,5 | 27 | 170 | 210 | 240 | 265 | 295 | 320 | 345 | 375 | 395 | 430 | 465 |
12 | 27,5 (275) | М24 х 1,5 | 30 | 185 | 215 | 245 | 270 | 300 | 325 | 345 | 380 | 405 | 435 | 475 |
16 | 25 (250) | М27 х 1,5 | 32 | 230 | 260 | 295 | 325 | 355 | 375 | 420 | 450 | 480 | 510 | 545 |
20 | 21,5 (215) | М30 х 1,5 | 36 | 345 | 385 | 425 | 465 | 495 | 535 | 585 | 625 | 665 | 705 | 755 |
М30 х 2 | 36 | 345 | 385 | 425 | 465 | 495 | 535 | 585 | 625 | 665 | 705 | 755 | ||
М33 х 1,5 | 41 | 345 | 385 | 425 | 465 | 495 | 535 | 585 | 625 | 665 | 705 | 755 | ||
М33 х 2 | 41 | 345 | 385 | 425 | 465 | 495 | 535 | 585 | 625 | 665 | 705 | 755 | ||
25 | 25 (250) | М42 х 2 | 50 | 730 | 835 | 940 | 1 045 | 1 140 | 1 245 | 1 355 | 1 455 | 1 565 | 1 675 | 1 770 |
Угловой ниппель 90 градусов | ||||||||||||||
6 | 40 (400) | М14 х 1,5 | 17 | 170 | 195 | 210 | 214 | 246 | 264 | 283 | 300 | 322 | 334 | 365 |
8 | 35 (350) | М16 х 1,5 | 19 | 170 | 195 | 210 | 224 | 246 | 264 | 283 | 300 | 322 | 334 | 367 |
10 | 33 (330) | М18 х 1,5 | 22 | 178 | 215 | 235 | 260 | 285 | 310 | 330 | 355 | 380 | 405 | 435 |
12 | 27,5 (275) | М20 х 1,5 | 24 | 238 | 270 | 300 | 325 | 352 | 380 | 403 | 435 | 460 | 488 | 520 |
12 | 27,5 (275) | М22 х 1,5 | 27 | 240 | 270 | 300 | 325 | 350 | 380 | 405 | 435 | 460 | 488 | 520 |
12 | 27,5 (275) | М24 х 1,5 | 30 | 252 | 280 | 335 | 335 | 360 | 385 | 415 | 445 | 470 | 500 | 530 |
16 | 25 (250) | М27 х 1,5 | 32 | 270 | 300 | 345 | 365 | 399 | 425 | 455 | 388 | 520 | 550 | 589 |
20 | 21,5 (215) | М30 х 1,5 | 36 | 370 | 410 | 450 | 490 | 530 | 570 | 610 | 650 | 699 | 730 | 790 |
М30 х 2 | 36 | 370 | 410 | 450 | 490 | 530 | 570 | 610 | 650 | 699 | 730 | 790 | ||
М33 х 1,5 | 41 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | 790 | ||
М33 х 2 | 41 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | 790 |
Ø, мм | Давление, Р(Атм) Мпа | Резьба | Ключ, S | Длина, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 650 | 850 | 1 050 | 1 250 | 1 450 | 1 650 | 1 850 | 2 050 | 2 250 | 2 450 | ||||
Прямой ниппель | ||||||||||||||
6 | 40 (400) | М14 х 1,5 | 17 | 145 | 165 | 185 | 205 | 225 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 345 |
8 | 35 (350) | М16 х 1,5 | 19 | 145 | 165 | 185 | 205 | 225 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 345 |
8 | 35 (350) | М16 х 1,5 (внутр. конус) | 19 | 145 | 165 | 185 | 205 | 225 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 345 |
10 | 33 (330) | М18 х 1,5 | 22 | 180 | 205 | 230 | 250 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 435 |
10 | 33 (330) | М20 х 1,5 | 24 | 180 | 205 | 230 | 250 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 435 |
12 | 27,5 (275) | М22 х 1,5 | 27 | 180 | 220 | 250 | 275 | 305 | 330 | 355 | 385 | 410 | 440 | 475 |
12 | 27,5 (275) | М24 х 1,5 | 30 | 195 | 225 | 255 | 280 | 310 | 335 | 365 | 390 | 415 | 445 | 485 |
16 | 25 (250) | М27 х 1,5 | 32 | 240 | 270 | 305 | 335 | 365 | 395 | 430 | 460 | 490 | 520 | 560 |
20 | 21,5 (215) | М30 х 1,5 | 36 | 355 | 395 | 435 | 475 | 515 | 555 | 595 | 635 | 675 | 715 | 765 |
М30 х 2 | 36 | 355 | 395 | 435 | 475 | 515 | 555 | 595 | 635 | 675 | 715 | 765 | ||
М33 х 1,5 | 41 | 355 | 395 | 435 | 475 | 515 | 555 | 595 | 635 | 675 | 715 | 765 | ||
М33 х 2 | 41 | 355 | 395 | 435 | 475 | 515 | 555 | 595 | 635 | 675 | 715 | 765 | ||
25 | 25 (250) | М42 х 2 | 50 | 740 | 845 | 950 | 1 055 | 1 160 | 1 265 | 1 370 | 1 475 | 1 580 | 1 685 | 1 790 |
Угловой ниппель 90 градусов | ||||||||||||||
6 | 40 (400) | М14 х 1,5 | 17 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 335 | 355 | 380 |
8 | 35 (350) | М16 х 1,5 | 19 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 335 | 355 | 380 |
8 | 35 (350) | М16 х 1,5 (внутр. конус) | 19 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 335 | 355 | 380 |
10 | 33 (330) | М18 х 1,5 | 22 | 200 | 225 | 245 | 270 | 295 | 320 | 340 | 365 | 390 | 415 | 445 |
12 | 27,5 (275) | М20 х 1,5 | 24 | 250 | 280 | 310 | 335 | 360 | 390 | 415 | 445 | 470 | 500 | 530 |
12 | 27,5 (275) | М22 х 1,5 | 27 | 250 | 280 | 310 | 335 | 360 | 390 | 415 | 445 | 470 | 500 | 530 |
12 | 27,5 (275) | М24 х 1,5 | 30 | 260 | 290 | 345 | 345 | 370 | 400 | 425 | 455 | 480 | 510 | 540 |
16 | 25 (250) | М27 х 1,5 | 32 | 280 | 310 | 355 | 375 | 405 | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 600 |
20 | 21,5 (215) | М30 х 1,5 | 36 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | 790 |
М30 х 2 | 36 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | 790 | ||
М33 х 1,5 | 41 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | 790 | ||
М33 х 2 | 41 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | 790 |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Цена | по запросу |
Бренд | Gidroimpulse |